地区 | 考试通过人数 | 报考人数 | 考试合格率 |
安庆 | 255 | ||
蚌埠 | 388 | ||
亳州 | 144 | ||
池州 | 80 | ||
滁州 | 260 | ||
阜阳 | 304 | ||
合肥 | 3614 | ||
淮北 | 204 | ||
淮南 | 266 | ||
黄山 | 84 | ||
六安 | 207 | ||
马鞍山 | 362 | ||
铜陵 | 144 | 1389 | 10.37% |
芜湖 | 368 | ||
宿州 | 221 | ||
宣城 | 140 |
2019年度全国一级建造师执业资格考试于9月21日至22日(星期六、日)在铜陵职业技术学院考点举行。本次考试共有考生1389人。其中《专业工程管理与实务》是参考人次最多的科目。